Federal Reserve Bank Notes

District

City / Bank

 

District

City / Bank

 

District

City / Bank

1 - A

Boston MA

 

5 - E

Richmond VA 

 

9 - I

Minneapolis MN

2 - B

New York NY

 

6 - F

Atlanta GA

 

10 - J

Kansas City MO

3 - C

Philadelphia PA

 

7 - G

Chicago IL

 

11 - K

Dallas TX

4 - D

Cleveland OH

 

8 - H

St. Louis MO

 

12 - L

San Francisco CA

 

Federal Reserve Bank Notes              
Stock ID Denom. Issue FR# Serial # Obv # Rev # Comments Ch # Grade Price
                     
JEP00510 5.00 1929 1850-A A02884390A 197 199     VF 40.00
JEP00910 5.00 1929 1850-A A01836420A 189 272     XF 65.00
JEP00911 5.00 1929 1850-A A02009094A 219 450     XF 65.00
JEP00912 5.00 1929 1850-A A02009550A 219 450     VF+ 45.00
JEP00799 5.00 1929 1850-B B01932282A 227 326     CHCU 200.00
JEP00545 5.00 1929 1850-C C02435144A 215 340     CHCU 225.00
JEP00486 5.00 1929 1850-D D04010050A 319 432     VF+ 42.00
JEP01134 5.00 1929 1850-D D02543547A I195 343     CHCU 250.00
JEP01135 5.00 1929 1850-D D02543548A J195 343     CHCU 250.00
JEP01977 5.00 1929 1850-F F00888593A K181 305     CHCU64 375.00
JEP00488 5.00 1929 1850-G G03456222A 221 418     VF+ 40.00
JEP01437 5.00 1929 1850-G           XF 60.00
JEP01438 5.00 1929 1850-G           VF+ 45.00
JEP00521 5.00 1929 1850-J J01105077A 287 402     F 30.00
JEP01627 5.00 1929 1850-J J01132299A I224 306 EPQ   CHCU64 400.00
JEP01111 5.00 1929 1850-K K00587979A C182 240     F 55.00
JEP00983 5.00 1929 1850-L L00022090A D221 359 Key FRBN Note PCGS F15 1750.00
                     
JEP00485 10.00 1929 1860-A A00879801A 209 262     F 35.00
JEP01116 10.00 1929 1860-A A01589096A H175 357 PPQ PCGS CU63 250.00
JEP01117 10.00 1929 1860-A A01589097A I175 357 PPQ PCGS CU63 250.00
JEP01970 10.00 1929 1860-A A01589033A K175 292 PPQ PCGS GEM65 500.00
JEP00236 10.00 1929 1860-B B00242927A 193 122     VF+ 45.00
JEP00425 10.00 1929 1860-B B01247666A 187 204     CHCU 190.00
JEP01740 10.00 1929 1860-C C00050612A B197 320   PMG AU55 160.00
JEP01079 10.00 1929 1860-D D02133665A E216 271     CU+ 165.00
JEP01112 10.00 1929 1860-D D00619255A G117 286   PMG AU50 130.00
JEP01736 10.00 1929 1860-D D01691919A C189 151     CHCU 225.00
JEP01761 10.00 1929 1860-D D02396728A J216 356 Thomas  Flynn Collection PMG CHCU64 225.00
JEP00568 10.00 1929 1860-G G00706138A 240 236     CHCU 200.00
JEP00675 10.00 1929 1860-G G01046385A 190 270   CGA CHCU63 200.00
JEP00900 10.00 1929 1860-G G01729033A 181 330     CHCU 200.00
JEP01080 10.00 1929 1860-G G01072851A I174 336     XF+ 80.00
JEP01146 10.00 1929 1860-G G01862739A C171 300     XF 80.00
JEP01439 10.00 1929 1860-G           VF+ 60.00
JEP01440 10.00 1929 1860-G           VF 50.00
JEP01774 10.00 1929 1860-H H01283634 F204 151     F 40.00
JEP00676 10.00 1929 1860-I I00223690A 178 122   CGA CHCU64 350.00
JEP02254 10.00 1929 1860-J J00128588A H171 198 PPQ PCGS CHCU63 200.00
JEP00583 10.00 1929 1860-K K00039608A 193 239 Rare   VF 550.00
JEP01841 10.00 1929 1860-L L00000646A D219 255   PMG F15 100.00
                     
JEP01076 20.00 1929 1870-A A00675731A E114 125     VF+ 65.00
JEP02068 20.00 1929 1870-A A00888636A L99 46 Boston PMG CHCU64 400.00
JEP00782 20.00 1929 1870-E E01458758A 134 137     VF 40.00
JEP01075 20.00 1929 1870-E E00982546A D77 70     F 45.00
JEP01818 20.00 1929 1870-E E01595523A C154 111   PCGS AU50 230.00
JEP00593 20.00 1929 1870-F F00937603A 115 97     XF 65.00
JEP01078 20.00 1929 1870-F F00109405A G100 139     F 45.00
JEP00119 20.00 1929 1870-G G00898416A 106 76     VF 40.00
JEP01169 20.00 1929 1870-G G00854347A G99 125     CHCU 220.00
JEP01441 20.00 1929 1870-G G01962906A F55 63     VF 55.00
JEP01615 20.00 1929 1870-G G00865738A J57 132 PPQ PCGS CHCU63 200.00
JEP01681 20.00 1929 1870-G G00865740A L57 132 PPQ PCGS CHCU63 200.00
JEP02036 20.00 1929 1870-H H00204354A L101 99 PPQ PCGS CU62 175.00
JEP00424 20.00 1929 1870-I I00165309A 85 70     GEMCU 300.00
JEP00570 20.00 1929 1870-I I00165304A 75 61   CGA CHCU 250.00
JEP00813 20.00 1929 1870-I I00468205A 98 48     VF 35.00
JEP01803 20.00 1929 1870-J J00525658A J61 123   PMG XF45 175.00
JEP00927 20.00 1929 1870-K K00458968A 99 46     F/VF 400.00
JEP00968 20.00 1929 1870-K K00007778A B100 62     F 300.00
JEP00909 20.00 1929 1870-L L00476940A 120 48     VF+ 140.00
JEP01680 20.00 1929 1870-L L00527464A J80 130 Pinholes   VF 110.00
JEP01122 20.00 1929 1870H H00343542A L110 68     CU 200.00
                     
JEP00388 50.00 1929 1880-D D00296810A 18 43     CHCU 325.00
JEP01770 50.00 1929 1880-D D00214669A G20 55 PPQ PCGS CHCU63 325.00
JEP00271 50.00 1929 1880-G G00092412A 21 77     VF 75.00
JEP01397 50.00 1929 1880-G G00088702A J23 56     VF/XF 150.00
JEP01831 50.00 1929 1880-G G00155914A D29 65       130.00
JEP01832 50.00 1929 1880-J J00215906A B18 36       130.00
JEP00880 50.00 1929 1880-K K00162792A 15 65 Dallas   VF 350.00
JEP00308 50.00 1929 1880-L L00156221A 13 74     VF 100.00
JEP00419 50.00 1929 1880-L L00205853A 21 68     XF/AU 200.00
                     
JEP00614 100.00 1929 1890-D D00025771A 15 41     CU 350.00
JEP01673 100.00 1929 1890-E E00002455A A13 33 Richmond EPQ   CHCU63 650.00
JEP00257 100.00 1929 1890-G G00351667A 17 35     XF 160.00
JEP00269 100.00 1929 1890-G G00066700A 13 39     XF 160.00
JEP01755 100.00 1929 1890-G G00075338A H20 33     CHCU64 450.00
JEP01756 100.00 1929 1890-G G00130801A A13 39     CHCU 450.00
JEP01963 100.00 1929 1890-G G00246326A B15 27     GEM65 600.00
JEP00520 100.00 1929 1890-J J00016653 25 50 Pin   XF 180.00
JEP01170 100.00 1929 1890G G00054978A L15 33     AU 250.00
Stock ID Denom. Issue FR# Serial # Obv # Rev # Comments Ch # Grade Price
Federal Reserve Bank Notes - Private Collection - NFS          
  These are rare notes by type and are presented to you for your appreciation. They are Not For Sale.  
                     
JEP01948 5.00 1929 1850-C* C00005726* B196 276 Philadelphia Star   F+ NFS
JEP02136 5.00 1929 1850-D* D00043507* A200 380 Cleveland Star   F/VF NFS
JEP02137 5.00 1929 1850-D* D00031139* K176 343 Cleveland Star   VF NFS
JEP01949 5.00 1929 1850-F* F00018169* G231 247 FRBN Star Note   F NFS
JEP02212 5.00 1929 1850-F* F00004790* B219 247 Atlanta PPQ PCGS F15 NFS
JEP00647 5.00 1929 1850-G* G00035060* 214 252 Rare Star CGA F 12 NFS
JEP00976 5.00 1929 1850-G* G00020593* A201 451 Rare Star   F NFS
JEP01601 5.00 1929 1850-G* G00024501* I230 266 Chicago Star   VG/F NFS
JEP01830 5.00 1929 1850-G* G00068318* H178 526 Chicago Star   F NFS
JEP01939 5.00 1929 1850-G* G00033098* H242 303 Chicago Star   VG/F NFS
JEP00603 5.00 1929 1850-J* J00024540* 217 527 KC Star   VF NFS
JEP01665 5.00 1929 1850-J* J00014261* E278 272 KC Star PMG F12 NFS
JEP01666 5.00 1929 1850-J* J00031617* I254 386 KC Star   F NFS
JEP01759 5.00 1929 1850-J* J00014426* B277 272 KC Star   VG/F NFS
JEP02066 5.00 1929 1850-J* J00022754* B206 371 KC Star PMG VF20 NFS
JEP02221 5.00 1929 1850-J* J00032835* I257 399 KC Star   VG NFS
                     
JEP00418 10.00 1929 1860-B* B00045603* 167 329 NY Star   VF NFS
JEP01760 10.00 1929 1860-B* B00042159* I-139 360 NY Star   F NFS
JEP01811 10.00 1929 1860-B* B00040149* I193 285 NY Star   F NFS
JEP02133 10.00 1929 1860-B* B00070474* J189 193 NY Star PCGS VF25 NFS
JEP00868 10.00 1929 1860-D* D00021255* I180 302 Cleveland Star   F/VF NFS
JEP01750 10.00 1929 1860-D* D00018887* K171 203 Cleveland Star   F NFS
JEP02222 10.00 1929 1860-D* D00018419* K171 205 Cleveland Star PMG F15 NFS
JEP01971 10.00 1929 1860-E* E00018228* L165 151 FRBN Star Note   VF NFS
JEP02114 10.00 1929 1860-E* E00017239* A197 255 FRBN Star Note PCGS VF35 NFS
JEP01751 10.00 1929 1860-G* G00004288* D229 341 Chicago Star   VG/F NFS
JEP01950 10.00 1929 1860-G* G00004028* B230 341 FRBN Star Note   VG/F NFS
JEP01649 10.00 1929 1860-H* H00032389* G173 186 St. Louis Star   VF NFS
JEP01951 10.00 1929 1860-I* I00001864* D175 160 FRBN Star Note PCGS F15 NFS
JEP00604 10.00 1929 1860-J* J00020333* 198 193 KC Star   VF NFS
JEP01136 10.00 1929 1860-J* J00009849* C195 161 KC Star   VG/F NFS
JEP01891 10.00 1929 1860-J* J00011541* C214 146 Star - tear PMG VF25 NFS
JEP01921 10.00 1929 1860-J* J00007412* B203 256 KC Star   F NFS
JEP02139 10.00 1929 1860-J* J00007300* D203 257 Kansas City Star   F NFS
JEP01952 10.00 1929 1860-L* L00013596* F197 161 FRBN Star Note PCGS VF20 NFS
JEP02138 10.00 1929 1860-L* L00015963* C201 239 San Francisco Star   F NFS
                     
JEP01613 20.00 1929 1870-B* B00014776* J 66 Rare Star   F NFS
JEP00928 20.00 1929 1870-C* C00008751* 96 68 Rare Star   F NFS
JEP01667 20.00 1929 1870-C* C00003101* E98 70 Philadelphia Star   VF NFS
JEP01922 20.00 1929 1870-C* C00009692* H101 46 Philadelphia Star   F NFS
JEP02134 20.00 1929 1870-C* C00001872* F35 71 Philadelphia Star PMG VF25 NFS
JEP02135 20.00 1929 1870-C* C00004595* E 120 Philadelphia Star   F NFS
JEP02142 20.00 1929 1870-C* C00001382* B95 74 Philadelphia Star   VF NFS
JEP01650 20.00 1929 1870-E* E00008210* B102 53 Richmond Star  PMG VF25 NFS
JEP01752 20.00 1929 1870-E* E00003226* D100 52 Richmond Star    VF/XF NFS
JEP01953 20.00 1929 1870-E* E00003639* C102 39 FRBN Star Note   F/VF NFS
JEP02152 20.00 1929 1870-G* G00003860* B89 34 Chicago Star   F/VF NFS
JEP00933 20.00 1929 1870-H* H00023074* 65 117 Rare Star   F NFS
JEP01668 20.00 1929 1870-H* H00020734* J59 49 St. Louis Star   VF NFS
JEP00605 20.00 1929 1870-J* J00006145* 100 82 KC Star   VF NFS
JEP01753 20.00 1929 1870-J* J00004287* C55 65 KC Star   F NFS
JEP02141 20.00 1929 1870-J* J00003304* D99 37 KC Star   VF NFS
                     
JEP01754 50.00 1929 1880-B* B00007293* I-21 68 NY Star   F/VF NFS
JEP00613 50.00 1929 1880-D* D00001740* 17 50 Cleveland Star   VF NFS
JEP01800 50.00 1929 1880-D* D00006579* I23 69 Cleveland Star   VF NFS
JEP01954 50.00 1929 1880-D* D00001539* C20 62 FRBN Star Note   F+ NFS
JEP00606 50.00 1929 1880-J* J00003472* 17 41 KC Star   VF NFS
JEP01672 50.00 1929 1880-J* J00000064* D20 42 KC Star PMG VF20 NFS
JEP01733 50.00 1929 1880-J* J00000212* B19 43 KC Star PCGS VF20 NFS
JEP01824 50.00 1929 1880-J* J00001874* B17 42 3rd best 31 known PCGS XF40 NFS
                     
JEP00607 100.00 1929 1890-J* J00011370* 24 40 KC Star   VF NFS
JEP01748 100.00 1929 1890-J* J00009057* I-25 57 KC Star   VF NFS
JEP02058 100.00 1929 1890-J* J00009708* I22 57 EPQ PMG VF30 NFS
JEP02140 100.00 1929 1890-J* J00010839* I15 37 KC Star   F NFS
Stock ID Denom. Issue FR# Serial # Obv # Rev # Comments Ch # Grade Price