Federal Reserve Bank Notes

District

City / Bank

 

District

City / Bank

 

District

City / Bank

1 - A

Boston MA

 

5 - E

Richmond VA 

 

9 - I

Minneapolis MN

2 - B

New York NY

 

6 - F

Atlanta GA

 

10 - J

Kansas City MO

3 - C

Philadelphia PA

 

7 - G

Chicago IL

 

11 - K

Dallas TX

4 - D

Cleveland OH

 

8 - H

St. Louis MO

 

12 - L

San Francisco CA

 

Federal Reserve Bank Notes              
Stock ID Denom. Issue FR# Serial # Obv # Rev # Comments Ch # Grade Price
                     
JEP00510 5.00 1929 1850-A A02884390A 197 199     VF 40.00
JEP00910 5.00 1929 1850-A A01836420A 189 272     XF 65.00
JEP00911 5.00 1929 1850-A A02009094A 219 450     XF 65.00
JEP00912 5.00 1929 1850-A A02009550A 219 450     VF+ 45.00
JEP00799 5.00 1929 1850-B B01932282A 227 326     CHCU 200.00
JEP00545 5.00 1929 1850-C C02435144A 215 340     CHCU 225.00
JEP00486 5.00 1929 1850-D D04010050A 319 432     VF+ 42.00
JEP00398 5.00 1929 1850-G G04143396A 254 315     GEM 225.00
JEP00488 5.00 1929 1850-G G03456222A 221 418     VF+ 40.00
JEP00500 5.00 1929 1850-G G04143062A 215 390     XF GONE
JEP00647 5.00 1929 1850-G* G00035060* 214 252 Rare Star Note CGA F12 CALL
JEP00976 5.00 1929 1850-G* G00020593* A201 451 Rare Star Note   F CALL
JEP00400 5.00 1929 1850-I I00104362A 232 203     VF 90.00
JEP00679 5.00 1929 1850-J J00799669A 261 229 Nice Serial #   VF+ GONE
JEP00521 5.00 1929 1850-J J01105077A 287 402     F 30.00
JEP00603 5.00 1929 1850-J* J00024540* 287 402 Rare Star Note   VF CALL
JEP00983 5.00 1929 1850-L L00022090A D221 359 Key Note   F 1,750.00
                     
JEP00485 10.00 1929 1860-A A00879801A 209 262     F 35.00
JEP00236 10.00 1929 1860-B B00242927A 193 122     VF+ 45.00
JEP00318 10.00 1929 1860-B B03111655A 190 147     XF+ 45.00
JEP00425 10.00 1929 1860-B B01247666A 187 204     CHCU 190.00
JEP00458 10.00 1929 1860-B B02269178A 169 280     VF 40.00
JEP00418 10.00 1929 1860-B* B00045603* 167 329 Rare Star Note   VF CALL
JEP00523 10.00 1929 1860-C C01407818A 174 218     F 30.00
JEP01079 10.00 1929 1860-D D02133665A E216 271     CU 165.00
JEP00868 10.00 1929 1860-D* D00021255* 180 302 Rare Star Note   F/VF CALL
JEP01074 10.00 1929 1860-E E00983395A A180 229     VF 60.00
JEP00675 10.00 1929 1860-G G01046385A 190 270   CGA CHCU63 200.00
JEP00416 10.00 1929 1860-G G01758641A 173 215     AU GONE
JEP00568 10.00 1929 1860-G G00706138A 240 236     CHCU 200.00
JEP00900 10.00 1929 1860-G G01729033A 181 330     CHCU 200.00
JEP01080 10.00 1929 1860-G G01072851A I174 336     XF+ 80.00
JEP00676 10.00 1929 1860-I I00223690A 178 122   CGA CHCU64 350.00
JEP00604 10.00 1929 1860-J* J00020333* 198 193 Rare Star Note   VF CALL
JEP00583 10.00 1929 1860-K K00039608A 193 239     VF 550.00
                     
JEP01076 20.00 1929 1870-A A00675731A E114 125     VF+ 65.00
JEP00928 20.00 1929 1870-C* C00008751* 96 68 Rare Star Note   F CALL
JEP00782 20.00 1929 1870-E E01458758A 134 137     VF 40.00
JEP01075 20.00 1929 1870-E E00982546A D77 70     F 45.00
JEP00593 20.00 1929 1870-F F00937603A 115 97     XF 65.00
JEP01078 20.00 1929 1870-F F00109405A G100 139     F 45.00
JEP00119 20.00 1929 1870-G G00898416A 106 76     VF 40.00
JEP00429 20.00 1929 1870-G G00497407A 147 148     CHCU 220.00
JEP00430 20.00 1929 1870-G G00497408A 147 148     CHCU 220.00
JEP00804 20.00 1929 1870-G G00837656A 110 63     VF 50.00
JEP00622 20.00 1929 1870-H H00056611A 67 119 CGA 64   CHCU 325.00
JEP00901 20.00 1929 1870-H H00412318A 133 68 PCGS 63PPG   CHCU 310.00
JEP00933 20.00 1929 1870-H* H00023074* 65 117 Rare Star Note   F CALL
JEP00424 20.00 1929 1870-I I00165309A 85 70     GEM 300.00
JEP00570 20.00 1929 1870-I I00165304A 75 61 CGA   CHCU 250.00
JEP00813 20.00 1929 1870-I I00468205A 98 48     VF 35.00
JEP00428 20.00 1929 1870-J J00372568A 82 131     CHCU 275.00
JEP00605 20.00 1929 1870-J* J00006145* 100 82 Rare Star Note   VF CALL
JEP00927 20.00 1929 1870-K K00458968A 99 46 Dallas   F/VF 400.00
JEP00968 20.00 1929 1870-K K00007778A B100 62 Dallas   F 300.00
JEP00909 20.00 1929 1870-L L00476940A 120 48     VF+ 140.00
                     
JEP00613 50.00 1929 1880-D* D00001740* 17 50 Rare Star Note   VF CALL
JEP00388 50.00 1929 1880-D D00296810A 18 43     CHCU 325.00
JEP00271 50.00 1929 1880-G G00092412A 21 77     VF 75.00
JEP00889 50.00 1929 1880-G G00224785A 18 48 PCGS 62PPQ   CU 400.00
JEP00680 50.00 1929 1880-J J00179535A 32 37     AU GONE
JEP00606 50.00 1929 1880-J* J00003472* 17 41 Rare Star Note   VF CALL
JEP00880 50.00 1929 1880-K K00162792A 15 65     VF 350.00
JEP00419 50.00 1929 1880-L L00205853A 21 68     XF/AU 200.00
JEP00308 50.00 1929 1880-L L00156221A 13 74     VF 100.00
                     
JEP00614 100.00 1929 1890-D D00025771A 15 41     CU 350.00
JEP00257 100.00 1929 1890-G G00351667A 17 35     XF 160.00
JEP00269 100.00 1929 1890-G G00066700A 13 39     XF 160.00
JEP00520 100.00 1929 1890-J J00016653 25 50 Pin    XF 180.00
JEP00607 100.00 1929 1890-J* J00011370* 24 40 Rare Star Note   VF CALL
                     
Stock ID Denom. Issue FR# Serial # Obv # Rev # Comments Ch # Grade Price