Silver Certificates                
Stock ID Denom. Issue FR# Serial # Obv # Rev # Comments Ch # Grade Price
$1                    
JEP00067 1.00 1928 1600 A86680700A 300 252     VG  
JEP00312 1.00 1928 1600* *00932121A 563 414   Star F 65.00
                     
JEP00313 1.00 1928A 1601 Y80131292A 1060 2097     CHCU 60.00
JEP00588 1.00 1928A 1601 W84639617A 1056 2275 CGA   GEM65 90.00
                     
JEP00071 1.00 1928B 1602 I70257960B 549 2486     VF 18.00
JEP00072 1.00 1928B 1602 D20619877B 56 2607     XF 25.00
JEP00073 1.00 1928B 1602 H32078050B 440 2257     XF 25.00
JEP00074 1.00 1928B 1602 H32125625B 429 2788     XF 25.00
JEP00075 1.00 1928B 1602 H47873826B 415 2458     XF 25.00
JEP00076 1.00 1928B 1602 H89747507B 369 2533     XF 25.00
JEP00077 1.00 1928B 1602 I93624153B 437 2377     XF 25.00
JEP00078 1.00 1928B 1602 J42688342B 53 2439     XF 25.00
                     
JEP00235 1.00 1934 1606 D19368018A 181 2672     CHCU 150.00
JEP01014 1.00 1934 1606 C13328955A I7 2588     CHCU 150.00
JEP00600 1.00 1934 1606 G56992232A 531 3074     CHCU 150.00
JEP01067 1.00 1934 1606 C06742627A A304 2772 Slight Bend   AU+ GONE
                     
JEP00211 1.00 1935A 1608 N68183376B 3140 1801     CHCU GONE
JEP00370 1.00 1935A 1609 S71062137C 5491 3123 R   VG 35.00
JEP01316 1.00 1935A 1609 S71570404C J5488 3499 R PMG AU58-EPQ 275.00
JEP01068 1.00 1935B 1611 E22465027D A6015 3673     CHCU 25.00
JEP01069 1.00 1935B 1611 F82642183D G5459 3984     CHCU 25.00
JEP01070 1.00 1935B 1611 G618889632D J6272 3426     CHCU GONE
JEP01071 1.00 1935B 1611 I45920288D H5549 3874     CHCU GONE
                     
JEP00325 1.00 1935D 1613N K34986927G 7302 5603 Narrow   CHCU 10.00
JEP00326 1.00 1935D 1613N K34986928G 7302 5603 Narrow   CHCU 10.00
JEP00327 1.00 1935D 1613N K34986929G 7302 5603 Narrow   CHCU 10.00
JEP00328 1.00 1935D 1613N K34986930G 7302 5603 Narrow   CHCU 10.00
                     
JEP00217 1.00 1935E 1614 E27902364I 7945 6231     CU GONE
JEP00789 1.00 1935E 1614 D63031840H 7943 5986 SEQ   CHCU 15.00
JEP00790 1.00 1935E 1614 D63031841H 7924 5987 SEQ   CHCU 15.00
JEP00791 1.00 1935E 1614 D63031842H 7943 5986 SEQ   CHCU 15.00
JEP00792 1.00 1935E 1614 D63031843H 7939 6020 SEQ   CHCU 15.00
JEP00793 1.00 1935E 1614 D63031844H 7943 5986 SEQ   CHCU 15.00
JEP00794 1.00 1935E 1614 D63031845H 7924 5987 SEQ   CHCU 15.00
JEP00795 1.00 1935E 1614 D63031846H 7939 6020 SEQ   CHCU 15.00
JEP00796 1.00 1935E 1614 D63031847H 7943 5986 SEQ   CHCU 15.00
JEP00797 1.00 1935E 1614 D63031848H 7879 5865 SEQ   CHCU 15.00
JEP00798 1.00 1935E 1614 D63031849H 7789 5747 SEQ   CHCU 15.00
JEP01012 1.00 1935E 1614 H16884536 Q8117 6272 Signed Priest CGA VF30 35.00
                     
JEP00364 1.00 1935F 1615 Y52816886I 8488 6305 Signed   XF 40.00
                     
JEP00221 1.00 1935G 1617 D58452965J 8319 6806     CU GONE
JEP01317 1.00 1935G 1617 D78422069J P8235 6870 W/Motto PMG CHCU64 60.00
                     
Stock ID Denom. Issue FR# Serial # Obv # Rev # Comments Ch # Grade Price
$5                    
JEP00670 5.00 1934 1650 A64329658A 155 609     CHCU 60.00
JEP00648 5.00 1934A 1651 G25131007A 989 955     CHCU 50.00
JEP00653 5.00 1934A 1651 G18584732A 955 1028     CHCU 50.00
JEP00672 5.00 1934A 1651 H53198292A 1267 1089     CHCU 50.00
JEP00897 5.00 1934A 1651 K86316788A 1742 1654     AU+ 40.00
                     
JEP00649 5.00 1934B 1652 L66177269A 1775 1653     CHCU 110.00
JEP00945 5.00 1934B 1652 L83634047A 1820 1768     CHCU 90.00
                     
JEP00389 5.00 1934C 1653 M97349577A 1915 1666     GEM 55.00
JEP00650 5.00 1934C 1653 Q55331092A 1875 1896     CHCU 55.00
JEP01073 5.00 1934C 1653* *14495857A A1947 1832     AU 250.00
JEP00411 5.00 1934C 1653* *12926235A 1896 1743   Star F 35.00
JEP00569 5.00 1934C 1653 P77104049A 1946 1736     XF+ GONE
JEP00774 5.00 1934C 1653 P45806133A 1910 1723 CGA   GEM65 80.00
JEP01081 5.00 1934C 1653 M94488980A B1929 1716 CGA   CHCU63 75.00
JEP01019 5.00 1934C 1653 P99163208A H2010 1847     AU+ 35.00
JEP01020 5.00 1934C 1653 P99163210A J2010 1847     CU 50.00
                     
                     
JEP00229 5.00 1934D 1654 T71034116A 2092 1983 Wide I   XF 18.00
JEP00401 5.00 1934D 1654 Q73038494A 2059 1921 Wide I   CHCU 35.00
JEP00410 5.00 1934D 1654* *21487372A 2071 1934 Wide I Star VG 30.00
JEP00641 5.00 1934D 1654 U52326524A 2162 1926     AU 25.00
JEP00651 5.00 1934D 1654 S89749120A 2049 1769 Wide 1   CHCU 45.00
JEP00652 5.00 1934D 1654 R76274857A 2048 1847 Wide 1   CHCU 45.00
JEP00654 5.00 1934D 1654 S89749119A 2049 1769 Wide 1   GEM+ 55.00
JEP00678 5.00 1934D 1654 S89748608A 2042 1851 Wide 1   GEM 55.00
JEP00775 5.00 1934D 1654 S67431979A 2055 1810 CGA   CHCU64 50.00
JEP00811 5.00 1934D 1654 R65605943A 2061 1740     CHCU 45.00
JEP00881 5.00 1934D 1654 S99262998A 2042 1819 W1  CGA   CHCU64 50.00
JEP00999 5.00 1934D 1654 R98007164A H2037 1851     CHCU 45.00
JEP01021 5.00 1934D 1654 Q85497988A J2043 1824     CU 40.00
JEP01022 5.00 1934D 1654 T62826593A K2067 2010     CU 40.00
JEP01023 5.00 1934D 1654 R46564354A D2070 1814     CHCU 50.00
JEP01024 5.00 1934D 1654 U84323711A K2074 2061