Silver Certificates                
Stock ID Denom. Issue FR# Serial # Obv # Rev # Comments Ch # Grade Price
$1                    
JEP00067 1.00 1928 1600 A86680700A 300 252     VG  
JEP00312 1.00 1928 1600* *00932121A 563 414   Star F  
                     
JEP00313 1.00 1928A 1601 Y80131292A 1060 2097     CHCU  
JEP00588 1.00 1928A 1601 W84639617A 1056 2275 CGA   GEM65 GONE
                     
JEP00071 1.00 1928B 1602 I70257960B 549 2486     VF  
JEP00072 1.00 1928B 1602 D20619877B 56 2607     XF  
JEP00073 1.00 1928B 1602 H32078050B 440 2257     XF  
JEP00074 1.00 1928B 1602 H32125625B 429 2788     XF  
JEP00075 1.00 1928B 1602 H47873826B 415 2458     XF  
JEP00076 1.00 1928B 1602 H89747507B 369 2533     XF  
JEP00077 1.00 1928B 1602 I93624153B 437 2377     XF  
JEP00078 1.00 1928B 1602 J42688342B 53 2439     XF  
                     
JEP00235 1.00 1934 1606 D19368018A 181 2672     CHCU  
JEP01014 1.00 1934 1606 C13328955A I7 2588     CHCU  
JEP00600 1.00 1934 1606 G56992232A 531 3074     CHCU  
JEP01067 1.00 1934 1606 C06742627A A304 2772 Slight Bend   AU+ GONE
                     
JEP00370 1.00 1935A 1609 S71062137C 5491 3123 R   VG  
JEP01316 1.00 1935A 1609 S71570404C J5488 3499 R PMG AU58-EPQ GONE
JEP01068 1.00 1935B 1611 E22465027D A6015 3673     CHCU  
JEP01069 1.00 1935B 1611 F82642183D G5459 3984     CHCU  
                     
JEP00325 1.00 1935D 1613N K34986927G 7302 5603 Narrow   CHCU  
JEP00326 1.00 1935D 1613N K34986928G 7302 5603 Narrow   CHCU  
JEP00327 1.00 1935D 1613N K34986929G 7302 5603 Narrow   CHCU  
JEP00328 1.00 1935D 1613N K34986930G 7302 5603 Narrow   CHCU  
                     
JEP00789 1.00 1935E 1614 D63031840H 7943 5986 SEQ   CHCU  
JEP00790 1.00 1935E 1614 D63031841H 7924 5987 SEQ   CHCU  
JEP00791 1.00 1935E 1614 D63031842H 7943 5986 SEQ   CHCU  
JEP00792 1.00 1935E 1614 D63031843H 7939 6020 SEQ   CHCU  
JEP00793 1.00 1935E 1614 D63031844H 7943 5986 SEQ   CHCU  
JEP00794 1.00 1935E 1614 D63031845H 7924 5987 SEQ   CHCU  
JEP00795 1.00 1935E 1614 D63031846H 7939 6020 SEQ   CHCU  
JEP00796 1.00 1935E 1614 D63031847H 7943 5986 SEQ   CHCU  
JEP00797 1.00 1935E 1614 D63031848H 7879 5865 SEQ   CHCU  
JEP00798 1.00 1935E 1614 D63031849H 7789 5747 SEQ   CHCU  
JEP01012 1.00 1935E 1614 H16884536 Q8117 6272 Signed Priest CGA VF30  
                     
JEP00364 1.00 1935F 1615 Y52816886I 8488 6305 Signed   XF  
                     
JEP01317 1.00 1935G 1617 D78422069J P8235 6870 W/Motto PMG CHCU64  
                     
Stock ID Denom. Issue FR# Serial # Obv # Rev # Comments Ch # Grade Price
$5                    
JEP00670 5.00 1934 1650 A64329658A 155 609     CHCU  
JEP00648 5.00 1934A 1651 G25131007A 989 955     CHCU  
JEP00653 5.00 1934A 1651 G18584732A 955 1028     CHCU  
JEP00672 5.00 1934A 1651 H53198292A 1267 1089     CHCU  
JEP00897 5.00 1934A 1651 K86316788A 1742 1654     AU+  
                     
JEP00649 5.00 1934B 1652 L66177269A 1775 1653     CHCU  
JEP00945 5.00 1934B 1652 L83634047A 1820 1768     CHCU  
                     
JEP00389 5.00 1934C 1653 M97349577A 1915 1666     GEM  
JEP00650 5.00 1934C 1653 Q55331092A 1875 1896     CHCU  
JEP01073 5.00 1934C 1653* *14495857A A1947 1832     AU GONE
JEP00411 5.00 1934C 1653* *12926235A 1896 1743   Star F  
JEP00774 5.00 1934C 1653 P45806133A 1910 1723 CGA   GEM65  
JEP01081 5.00 1934C 1653 M94488980A B1929 1716 CGA   CHCU63  
JEP01019 5.00 1934C 1653 P99163208A H2010 1847     AU+  
JEP01020 5.00 1934C 1653 P99163210A J2010 1847     CU  
                     
                     
JEP00229 5.00 1934D 1654 T71034116A 2092 1983 Wide I   XF  
JEP00401 5.00 1934D 1654 Q73038494A 2059 1921 Wide I   CHCU  
JEP00410 5.00 1934D 1654* *21487372A 2071 1934 Wide I Star VG  
JEP00641 5.00 1934D 1654 U52326524A 2162 1926     AU  
JEP00651 5.00 1934D 1654 S89749120A 2049 1769 Wide 1   CHCU  
JEP00652 5.00 1934D 1654 R76274857A 2048 1847 Wide 1   CHCU  
JEP00654 5.00 1934D 1654 S89749119A 2049 1769 Wide 1   GEM+  
JEP00678 5.00 1934D 1654 S89748608A 2042 1851 Wide 1   GEM  
JEP00775 5.00 1934D 1654 S67431979A 2055 1810 CGA   CHCU64  
JEP00811 5.00 1934D 1654 R65605943A 2061 1740     CHCU  
JEP00881 5.00 1934D 1654 S99262998A 2042 1819 W1  CGA   CHCU64  
JEP00999 5.00 1934D 1654 R98007164A H2037 1851     CHCU  
JEP01021 5.00 1934D 1654 Q85497988A J2043 1824     CU  
JEP01022 5.00 1934D 1654 T62826593A K2067 2010     CU  
JEP01023 5.00 1934D 1654 R46564354A D2070 1814     CHCU  
JEP01024 5.00 1934D 1654 U84323711A K2074 2061     CHCU  
JEP01048 5.00 1934D 1654 S06017972A B2044 1763     AU  
                     
JEP00244 5.00 1953 1655 D06803518A 45 2325     GEM  
JEP00247 5.00 1953 1655 D06803554A 45 2325     CHCU  
JEP00248 5.00 1953 1655 D06803555A 36 2285     CHCU  
JEP00249 5.00 1953 1655 D06803556A 17 2328     GEM  
JEP00323 5.00 1953 1656 E05126000A 15 2327     CHCU  
JEP00489 5.00 1953 1655 A38400730A 22 2167     CHCU  
JEP00490 5.00 1953 1655 A38400734A 22 2167     CHCU  
JEP00491 5.00 1953 1655 A38400739A 21 2118     CHCU  
JEP00686 5.00 1953 1655 D33279626A 36 2370 SEQ   CHCU  
JEP00687 5.00 1953 1655 D33279627A 21 2403 SEQ   CHCU  
JEP00688 5.00 1953 1655 D33279628A 62 2186 SEQ   CHCU  
JEP00689 5.00 1953 1655 A33080886A 5 2103 PCGS PPQ   GEM65+  
                     
JEP00266 5.00 1953A 1656 F62594823A 60 2298     CHCU  
JEP00462 5.00 1953A 1656 E32691074A 48 2360     CHCU  
JEP00674 5.00 1953A 1656 F14685283A 20 2453     CHCU  
JEP00692 5.00 1953A 1656 E05825016A 22 2224     CHCU  
JEP00896 5.00 1953A 1656 E29974013A 24 2337     AU GONE
JEP00930 5.00 1953A* 1656* *22217736 15 2359   Star GEM  
                     
Stock ID Denom. Issue FR# Serial # Obv # Rev # Comments Ch # Grade Price
$10                    
JEP00113 10.00 1934A 1702 A85139444A 139 607     AU/CU  
JEP00233 10.00 1934A 1702 B15732699A 163 943     AU  
JEP00361 10.00 1934A 1702 A81949459A 142 653     VF GONE
JEP00931 10.00 1934A* 1702* *01471589A 133 793   Star F/VF  
JEP00354 10.00 1934D 1705 B39182328A 242 1277 W   XF  
JEP00270 10.00 1953 1706 A02812291A 5 1524     CU  
JEP00315 10.00 1953 1706 A08434953A 1 1474     XF  
JEP00322 10.00 1953 1706 A08125501A 1 1631     VF  
JEP00427 10.00 1953 1706 A06911228A 2 1631     CHCU  
                     
Stock ID Denom. Issue FR# Serial # Obv # Rev # Comments Ch # Grade Price