Legal Tender

 

Small Legal Tender   Updated 6/7/2013            
Stock ID Denom. Issue FR# Serial # Obv # Rev # Comments Ch # Grade Price
$1                    
JEP00974 $1.00 1928 1500 A01775323A A20 2542     CHCU 650.00
JEP01167 $1.00 1928 1500 A01775942A B17 2195     CHCU 650.00
                     
Stock ID Denom. Issue FR# Serial # Obv # Rev # Comments Ch # Grade Price
$2                    
JEP01427 2.00 1928 1501           XF/AU 75.00
JEP01431 2.00 1928 1501           VF 30.00
                     
JEP00832 $2.00 1928A 1502 A57391751A 8 75     VG 20.00
JEP00833 $2.00 1928A 1502 A77591201A 37 69     VG 20.00
JEP01432 2.00 1928A 1502           VF 70.00
                     
JEP01262 2.00 1928B 1503 B00986620A J28 138     VF/XF 300.00
                     
JEP01084 2.00 1928C 1504 B09012408A F2 169     CHCU 150.00
JEP01428 2.00 1928C 1504           CU 100.00
                     
JEP00305 $2.00 1928D 1505* *03118664A 342 315   Star F+ 55.00
JEP00562 $2.00 1928D 1505 C36267845A 227 279 Mule CGA AU 55.00
JEP00824 $2.00 1928D 1505 D26007043A 334 298     F 10.00
JEP00825 $2.00 1928D 1505 D23672705A 336 307     F 10.00
JEP00845 $2.00 1928D 1505* *02725849A 276 294     G 35.00
JEP00977 2.00 1928D 1505 C50679160A J257 300     G 5.00
JEP01085 2.00 1928D 1505 C43258327A A262 309     CHCU 75.00
JEP01429 2.00 1928D 1505           CHCU 80.00
JEP01430 2.00 1928D 1505       Mule   CHCU 85.00
JEP01433 2.00 1928D 1505           VF 30.00
JEP01434 2.00 1928D 1505           VF 30.00
                     
JEP00310 $2.00 1928F 1507* *03347924A 452 322   Star F 45.00
JEP00823 $2.00 1928F 1507 D64391547A 448 338     VF 20.00
JEP00898 $2.00 1928F 1507 D55758716A 455 329     AU+ 43.00
JEP01086 2.00 1928F 1507 D71127875A E451 323     CHCU 70.00
JEP01377 2.00 1928F 1507 D56954746A D443 329     CHCU 80.00
                     
JEP00311 $2.00 1928G 1508* *04137519A 496 371 Ink Star VF 40.00
JEP00431 $2.00 1928G 1508 E13312521A 491 364 CGA 65   GEM 70.00
JEP00669 $2.00 1928G 1508 D91633587A 483 330 Super Bright   CU 40.00
JEP00777 $2.00 1928G 1508 E30640796A 489 390     AU 40.00
JEP00778 $2.00 1928G 1508 E12254167A 488 357     XF+ 25.00
JEP00779 $2.00 1928G 1508 E05487721A 491 352     XF+ 25.00
JEP00821 $2.00 1928G 1508 E27615248A 483 384     VG 6.00
JEP00822 $2.00 1928G 1508 D86894756A 485 330     F/VF 10.00
JEP01435 2.00 1928G 1508           VF 20.00
JEP01436 2.00 1928G 1508           VF 20.00
JEP01534 2.00 1928G 1508 E07187369A 496 351     AU 40.00
                     
JEP00820 $2.00 1953 1509 A28575554A 1 399     VF 8.00
JEP00840 $2.00 1953 1509 A44141100A 15 393     VF 8.00
JEP00879 $2.00 1953 1509* *00668476A 5 391   Star AU+ GONE
JEP01087 2.00 1953 1509 A26547865A N5 399     CHCU 35.00
JEP01419 2.00 1953 1509           AU 17.00
JEP01420 2.00 1953 1509           CHCU 35.00
                     
JEP00841 $2.00 1953A 1510 A47074507A 14 402     VF/XF 8.00
JEP00846 $2.00 1953A 1510* *02376211A 7 403   Star F 8.00
JEP00847 $2.00 1953A 1510* *02499667A 2 394   Star VF 15.00
JEP01088 2.00 1953A 1510 A62770863A G1 411     CHCU 25.00
JEP01421 2.00 1953A 1510           AU 12.00
JEP01422 2.00 1953A 1510           CHCU 25.00
                     
JEP00099 $2.00 1953B 1511 A79476391A 16 410     F 4.30
JEP00104 $2.00 1953B 1511 A69245226A 2 403     F 4.30
JEP00540 $2.00 1953B 1511 A72477819A 11 403     VF+ 7.00
JEP00842 $2.00 1953B 1511 A63595172A 7 400     VF 6.00
JEP00843 $2.00 1953B 1511 A70801652A 3 404     XF 8.00
JEP01108 2.00 1953B 1511* *03466568Q L2 411     GEM65 115.00
                     
JEP00029 $2.00 1953C 1512 A74703563A 16 409     F/VF 5.00
JEP00092 $2.00 1953C 1512 A77787289A 15 197     CU 15.00
JEP00093 $2.00 1953C 1512 A79171360A 9 394     AU 10.00
JEP00094 $2.00 1953C 1512 A77817864A 13 409     AU 10.00
JEP00095 $2.00 1953C 1512 A78121446A 9 403     AU 10.00
JEP00097 $2.00 1953C 1512 A77830141A 15 412     XF 7.00
JEP00098 $2.00 1953C 1512 A79555593A 15 409     VF 7.00
JEP00202 $2.00 1953C 1512 A74916427A 5 412     AU 10.00
JEP00204 $2.00 1953C 1512 A78319551A 15 410     AU 10.00
JEP00206 $2.00 1953C 1512 A78324403A 11 404     CU 15.00
JEP00207 $2.00 1953C 1512 A78324447A 9 408     CU 15.00
JEP00208 $2.00 1953C 1512 A78324710A 7 408     CU 15.00
JEP00209 $2.00 1953C 1512 A78390617A 7 406     CU 15.00
JEP00844 $2.00 1953C 1512 A75323971A 16 410     CU 15.00
                     
JEP00541 $2.00 1963 1513 A11036978A 3 1     VF+ 8.00
JEP00553 2.00 1963 1509 A10102565A 3 3     XF 9.00
JEP00555 $2.00 1963 1513 A12690038A 3 1     VF/XF 8.00
JEP01423 2.00 1963 1513           AU 12.00
JEP01424 2.00 1963 1513           CU 15.00
JEP01425 2.00 1963 1513           CHCU 20.00
JEP01426 2.00 1963 1513           CHCU 20.00
JEP01597 2.00 1963   A10471334A D3 1     VF 7.50
                     
JEP00554 $2.00 1963A 1514 A16901000A 3 1     XF+  
JEP00556 $2.00 1963A 1514 A16672438A 3 1 Seq   GEM  
JEP00557 $2.00 1963A 1514 A16672439A 3 1 Seq   GEM GONE
                     
                     
Stock ID Denom. Issue FR# Serial # Obv # Rev # Comments Ch # Grade Price
$5                    
JEP01411 5.00 1928 1525           F 15.00
                     
JEP00966 $5.00 1928A 1526 C95673880A D117 388 PCGS   CU62PPG  
                     
JEP00776 $5.00 1928B 1527 D17560583A 26 194     CHCU 85.00
JEP00816 $5.00 1928B 1527 E45306156A 287 610     VG 10.00
                     
JEP00471 $5.00 1928C 1528 G22480881A 469 1443     VF 15.00
JEP00815 $5.00 1928C 1528 F13034517A 325 1073     VG 10.00
                     
JEP00245 $5.00 1928D 1529 G58775653A 532 1563     F 35.00
                     
JEP00771 $5.00 1928E 1530 H42761737A 584 1722 CGA   CHCH63 65.00
JEP00773 $5.00 1928E 1530 H47785288A 576 1808 CGA   CHCU64 75.00
                     
JEP00057 $5.00 1928F 1531 I56110607A 637 2015 NARROW   VF 35.00
JEP00061 $5.00 1928F 1531 I09457397A 630 1765 W1   CU 65.00
JEP00062 $5.00 1928F 1531 I09457398A 630 1765 W1   CU 65.00
JEP00063 $5.00 1928F 1531 I09457399A 642 1840 W1   CU 65.00
JEP00200 $5.00 1928F 1531 I54682938A 636 2015 Narrow   XF 45.00
JEP00770 $5.00 1928F 1531 I35038530A 646 1780 CGA   CU62 65.00
JEP00817 $5.00 1928F 1530 I29227502A 647 1880     F 12.00
JEP01417 5.00 1928F 1531 I51164324A B636 2015 Narrow   XF 45.00
JEP01418 5.00 1928F 1531           F 12.00
                     
JEP00043 $5.00 1953 1532* *03813209A 15 2303   Star VF 35.00
                     
JEP00044 $5.00 1953A 1533 B36944056A 15 2399     AU 20.00
JEP00045 $5.00 1953A 1533 C06819451A 24 2446     XF 15.00
JEP01403 5.00 1953A 1533           AU 20.00
                     
JEP00138 $5.00 1953B 1534 C41002483A 24 2473     AU 20.00
JEP00476 $5.00 1953B 1534* *12803407A 43 2363   Star VF 55.00
JEP01404 5.00 1953B 1534           AU 20.00
JEP01405 5.00 1953B 1534           AU 20.00
JEP01599 5.00 1953B   *12618542A A14 2463   Star VF 55.00
                     
JEP01406 5.00 1953C 1535           VF 15.00
                     
JEP00032 $5.00 1963 1536* *02357096A 8 2   Star F 10.00
JEP00033 $5.00 1963 1536 A52632786A 7 4     F 9.00
JEP00080 $5.00 1963 1536 A23962487A 5 2     F/VF 11.00
JEP00082 $5.00 1963 1536 A48262103A 7 3     XF 15.00
JEP00084 $5.00 1963 1536 A14970298A 6 2     VF 13.00
JEP00085 $5.00 1963 1536 A53844634A 8 4     VF 13.00
JEP00086 $5.00 1963 1536 A60536419A 8 8     VF 13.00
JEP00087 $5.00 1963 1536 A60191251A 8 4     F/VF 9.00
JEP00088 $5.00 1963 1536 A53991027A 8 4     VG 7.00
JEP00089 $5.00 1963 1536 A23923144A 5 2     VG 7.00
JEP00090 $5.00 1963 1536 A59187197A 8 3     VG 7.00
JEP00091 $5.00 1963 1536 A60012224A 8 4     VG 7.00
JEP00197 $5.00 1963 1536* *02476650A 8 2   Star VF 15.00
JEP00198 $5.00 1963 1536* *02480942A 8 2   Star VF 15.00
JEP00199 $5.00 1963 1536* *02754161A 8 2   Star VF 15.00
JEP01033 $5.00 1963 1536 A08668295A B3 3     GEM 45.00
JEP01034 $5.00 1963 1536 A10316455A D4 1     GEM 45.00
JEP01035 $5.00 1963 1536 A10944876A D4 1     CHCU 35.00
JEP01036 $5.00 1963 1536 A20945858A H6 4     GEM 45.00
JEP01037 $5.00 1963 1536 A59346296A H8 3     CHCU 35.00
JEP01038 $5.00 1963 1536 A62336044A E8 8     GEM 45.00
JEP01039 $5.00 1963 1536 A62327366A E8 8     GEM 45.00
JEP01407 5.00 1963 1536           XF 15.00
JEP01408 5.00 1963 1536           VF 13.00
JEP01409 5.00 1963 1536           CU 35.00
JEP01598 5.00 1963   A29118197A H4 4     F 12.50
JEP01600 5.00 1963   A13621050A B3 2     AU 18.00
                     
Stock ID Denom. Issue FR# Serial # Obv # Rev # Comments Ch # Grade Price
$100                    
JEP00143 $100.00 1966 1550 A00535694A 1 7     XF/AU 225.00
JEP01561 $100.00 1966 1550* *00020787A C1 7   Star XF 725.00